总经理 Hikaru Nakamura 和总经理 Andrew Hong 赢得了 2024 年 4 月首届 Titled Tuesday 赛事的冠军。对于 Hong 来说,这是一个里程碑,这是他在 Titled Tuesday 中的首场胜利,他以 10 分的成绩完胜,而 Nakamura 在完成比赛后需要提前抢七以四人并列第一的成绩。
Nakamura 也较晚进入前五名,获得第四名,而 IM Meri Arabidze 包揽了女子奖项。
早期锦标赛
在早期的比赛中,与 Nakamura 一起获得 9.5 分的选手中有 GM Jan-Krzysztof Duda、Levan Pantsulaia 和 Gata Kamsky,他们是在最初的 672 名选手中脱颖而出的。四人小组只打了两场比赛,中村都参加了两场比赛:在他和甘斯基打平之前的一轮,中村在第九轮领先于杜达。
我们强烈建议您不要在家中尝试此开口,除非您绝对确定自己知道自己在做什么。
如果说第九轮中出现的四名并列选手还不够的话,那么这些选手在第十轮中全部打成平手,这在还剩一轮的情况下在积分榜上形成了七路泥沼。甘维珍是“幸运”的,面对的是八分的选手,但这只是公平;他是在第九轮比赛中击败总经理马格努斯·卡尔森的人。
甘维珍的第11轮比赛也并不轻松,对手是总经理何塞·马丁内斯,但他的胜利在抢七后只够获得第四名。在其他地方,Nakamura 击败了 IM Rudik Makarian,Duda 战胜了 GM Tuan Minh Le,Pantsulaia 战胜了 GM Shamsiddin Vokhidov。杜达(Duda)带着两名主教和更好的典当结构进入房子并获得第二名,让我们想知道如果他早些时候对阵中村(Nakamura)会发生什么。
4 月 2 日标题为星期二 |早期|最终排名(前 20 名)
数字 | 瑞克 | 美联储 | 标题 | 用户名 | 姓名 | 评分 | 分数 | 决胜局 1 |
1 | 1 | 通用汽车 | @光 | 中村光 | 3264 | 9.5 | 74.5 | |
2 | 3 | 通用汽车 | @Polish_fighter3000 | 扬-克日什托夫·杜达 | 3154 | 9.5 | 71 | |
3 | 55 | 通用汽车 | @GM_Levan_Pantsulaia | 莱万·潘苏拉亚 | 2929 | 9.5 | 70 | |
4 | 40 | 通用汽车 | @TigrVShlyape | 加塔甘斯基 | 2957 | 9.5 | 70 | |
5 | 4 | 通用汽车 | @DenLaz | 丹尼斯·拉扎维克 | 3108 | 9 | 72 | |
6 | 109 | 通用汽车 | @马蒂巴尔 | 马特乌斯·巴特尔 | 2786 | 9 | 66.5 | |
7 | 10 | 通用汽车 | @Msb2 | 马蒂亚斯·布鲁鲍姆 | 3033 | 9 | 64 | |
8 | 2 | 通用汽车 | @马格努斯卡尔森 | 马格努斯·卡尔森 | 3213 | 8.5 | 74 | |
9 | 14 | 我是 | @Rud_Makarian | 鲁迪克·马卡里安 | 3031 | 8.5 | 73.5 | |
10 | 26 | 通用汽车 | @Beca95 | 亚历山大·英吉克 | 2956 | 8.5 | 72.5 | |
11 | 21 | 我是 | @MITerryble | 雷纳托·特里 | 3007 | 8.5 | 71.5 | |
12 | 12 | 通用汽车 | @盾牌12 | 沙姆西丁·沃希多夫 | 3027 | 8.5 | 68.5 | |
13 | 23 | 通用汽车 | @美好的时光 | 端明黎 | 2988 | 8.5 | 68.5 | |
14 | 48 | 调频 | @鲍曼盖伊 | 康斯坦丁·波波夫 | 2918 | 8.5 | 68 | |
15 | 11 | 通用汽车 | @巴库大道 | 拉乌夫·马梅多夫 | 3036 | 8.5 | 67.5 | |
16 | 37 | 通用汽车 | @XDPS | 巴勃罗萨利纳斯 | 2930 | 8.5 | 66.5 | |
17 号 | 105 | 厘米 | @德约科维奇74 | 约翰·阿卡拉卡兰 | 2793 | 8.5 | 63 | |
18 | 8 | 通用汽车 | @Oleksandr_Bortnyk | 亚历山大·博特尼克 | 3039 | 8.5 | 61.5 | |
19 | 7 | 通用汽车 | @约斯佩姆 | 何塞·马丁内斯 | 3046 | 8 | 77 | |
20 | 83 | 我是 | @MyDream003 | 邹辰 | 2858 | 8 | 73.5 | |
52 | 152 | 我是 | @梅里·阿拉比泽 | 梅里·阿拉比泽 | 2707 | 7.5 | 59.5 |
(完整的最终排名在这里。)
Nakamura 赢得了 1,000 美元的第一名奖金,但他的赚钱之路还没有结束。 Duda 赢得了第二名的 750 美元,Pantsulaia 获得了第三名的 350 美元,Kamsky 赢得了第四名的 200 美元。总经理丹尼斯·拉扎维克 (Denis Lazavik) 在抢七中领先三名选手,获得 9 分,获得 100 美元奖金,而阿拉比泽 (Arabidze) 得到 7.5 分,赢得女子 100 美元奖金。
后期比赛
Hong 在 483 名参赛者中轻松获得了早期比赛的胜利。他以 9/9 的完美成绩开始,包括在比赛一开始就变得非常有趣之后在第七轮战胜了 Nakamura。
Hong 列车在第 10 回合停在了轨道上,但被总经理阿列克谢·萨拉纳 (Alexey Sarana) 脱轨,后者最终凭借胜利获得了第二名。
在杜达犯了“易位”错误后,洪在最后一轮成功重回正轨,轻松击败杜达。在萨拉纳和总经理亚历山大·希马诺夫只打成平局后,洪的胜利确保了比赛的胜利。
中村没能横扫一切,但他在两项赛事中都取得了名次,从第七轮和第八轮的失利中恢复过来,取得三连胜,包括最后一场战胜通用汽车马蒂亚斯·布鲁鲍姆(Matthias Bluebaum)。
4 月 2 日标题为星期二 |迟到 |最终排名(前 20 名)
数字 | 瑞克 | 美联储 | 标题 | 用户名 | 姓名 | 评分 | 分数 | 决胜局 1 |
1 | 10 | 通用汽车 | @光速0 | 安德鲁·洪 | 3097 | 10 | 80 | |
2 | 16 | 通用汽车 | @米沙尼克 | 阿列克谢·萨拉纳 | 3066 | 9.5 | 77.5 | |
3 | 19 | 通用汽车 | @岛流 | 亚历山大·希马诺夫 | 3043 | 9.5 | 75.5 | |
4 | 1 | 通用汽车 | @光 | 中村光 | 3258 | 9 | 76.5 | |
5 | 9 | 通用汽车 | @FairChess_on_YouTube | 德米特里·安德烈金 | 3060 | 9 | 75.5 | |
6 | 8 | 通用汽车 | @Njal28 | 阿拉姆·哈科比安 | 3068 | 9 | 70.5 | |
7 | 21 | 通用汽车 | @dropstoneDP | 大卫·帕拉维安 | 3007 | 9 | 69.5 | |
8 | 34 | 我是 | @卡帕罗夫 | 卡佩尔·德罗兹多夫斯基 | 2960 | 9 | 64.5 | |
9 | 62 | 调频 | @巴什亚罗 | 罗曼·扬琴科 | 2848 | 8.5 | 66.5 | |
10 | 51 | 通用汽车 | @Zkid | 史蒂文·齐尔克 | 2865 | 8.5 | 60 | |
11 | 75 | 我是 | @Kerfuffle博士 | 尼古拉斯·阿巴尔卡 | 2827 | 8.5 | 51.5 | |
12 | 11 | 通用汽车 | @Oleksandr_Bortnyk | 亚历山大·博特尼克 | 3045 | 8 | 78.5 | |
13 | 29 | 通用汽车 | @Sargsyan_Shant | 尚特·萨尔吉相 | 2971 | 8 | 78.5 | |
14 | 2 | 通用汽车 | @Polish_fighter3000 | 扬-克日什托夫·杜达 | 3145 | 8 | 77 | |
15 | 26 | 通用汽车 | @AryanTari | 雅利安塔里 | 2976 | 8 | 71.5 | |
16 | 4 | 通用汽车 | @博格丹迪克 | 博格丹·丹尼尔·迪阿克 | 3105 | 8 | 71 | |
17 号 | 41 | 通用汽车 | @塞戈伊 | 谢尔盖·德里加洛夫 | 2917 | 8 | 71 | |
18 | 46 | 我是 | @Rsnr | 阿尔塞纳·库赫马佐夫 | 2889 | 8 | 69 | |
19 | 33 | 通用汽车 | @Angry_Twin | 安德烈·德里加洛夫 | 2938 | 8 | 68.5 | |
20 | 13 | 通用汽车 | @Msb2 | 马蒂亚斯·布鲁鲍姆 | 3039 | 8 | 68 | |
97 | 96 | 我是 | @梅里·阿拉比泽 | 梅里·阿拉比泽 | 2681 | 6 | 56.5 |
(完整的最终排名在这里。)
Hong 赢得了第一名的奖金 1,000 美元,第二名的奖金为 750 美元,第二名的奖金为 750 美元,第三名的奖金为 350 美元。中村在当天的总收入中增加了 200 美元,使他成为总收入最高的人,收入为 1,200 美元。总经理德米特里·安德烈金 (Dmitry Andreikin) 似乎总是潜伏在 Titled Tuesday 的某个地方,他以 100 美元的成绩获得第五名。最后,Arabidze 赢得了当天的第二个 100 美元女子奖金。
冠名杯积分榜
本周排名变化最大的是青少年组,拉扎维克从 CM 阿特姆·巴迪克 (CM Artem Bardyk) 手中夺取了榜首。拉扎维克还剩三场比赛才能达到 20 场资格赛的上限,因此很难看到他落后于巴迪克。 (不过,GM Pranav Venkatesh 在 15 场比赛中得到 120.5 分,可能是另一回事。)
与此同时,中村继续积累积分,他的前 20 名成绩现在每场比赛平均得分 9.3 分。本周前五名中唯一的变化是安德烈金从总经理杰弗里·熊手中夺回了第五名。本周女子组第五名也发生了变化,由 WFM Katarzyna Dwilewicz 夺得。
继续领先成年组和女子组的是 Kamsky(在本周早些时候的比赛之后)和 WCM Veronika Shubenkova。
打开
# | 用户名 | 分数 | 玩家 |
1 | @光 | 186.0 | 总经理 中村光 |
2 | @Polish_fighter3000 | 178.5 | 总经理扬-克日什托夫·杜达 |
3 | @米沙尼克 | 176.0 | 总经理阿列克谢·萨拉纳 |
4 | @约斯佩姆 | 172.5 | 总经理何塞·马丁内斯 |
5 | @FairChess_on_YouTube | 169.0 | 总经理德米特里·安德烈金 |
女性
# | 用户名 | 分数 | 玩家 |
1 | @Goryachkina | 133.0 | 总经理亚历山大·戈里亚奇金娜 |
1 | @karinaches1 | 127.5 | 我是卡琳娜·安巴楚莫娃 |
3 | @国际象棋女王 | 99.5 | 总经理亚历山德拉·科斯特纽克 |
4 | @三由拉 | 92.0 | IM 亚历山大·马尔采夫斯卡娅 |
5 | @quattroporte300 | 88.5 | WFM 卡塔齐娜·德维勒维奇 |
其他类别领导者
青少年组:总经理丹尼斯·拉扎维克(143.0分)
老年组: GM Gata Kamsky(159.0分)
女孩: WCM Veronika Shubenkova(79.5 分)
新的 Titled Cup 奇幻游戏《Chess Prophet》也在继续。目前的排名可以在这里找到。 (要求登录。)
“周二”是 Chess.com 为冠军选手举办的每周锦标赛,每周二举行两场比赛。第一场比赛于东部时间上午 11:00/欧洲中部时间 17:00/印度标准时间 20:30 开始,第二场比赛于东部时间下午 5:00/欧洲中部 23:00/印度标准时间 2:30 开始(下一场比赛)天)。
留言